Con lăn băng tải TEP được sử dụng để đỡ băng tải, hàng hóa và được đặt trên các khung giá có hình dạng rãnh tạo thành bộ con lăn. Bộ con lăn gồm hai hoặc ba con lăn được xếp thành hình lòng máng, nhằm tránh làm rơi vật liệu ra hai bên.
Ưu điểm của con lăn băng tải TEP
- Độ bền/tuổi thọ cao
- Độ đảo thấp
- Chống thấm
- Chống bụi
- Chống rung
- Vận tốc lớn
- Sử dụng vòng bi chính hãng
- Dễ dàng lắp đặt
- Thiết kế và chế tạo theo yêu cầu khách hàng
Thông số kỹ thuật
Đường kính ngoài
(mm) |
Độ dày ống
(mm) |
Chiều dài
(mm) |
Đường kính trục
(mm) |
Bi |
D60 | 2.5 | 150-2200 | 20 | 6204 |
D76 | 3.0 | 150-2200 | 20 | 6204 |
D89 | 3-4 | 150-2200 | 20 | 6204 |
D102 | 3-4 | 150-2200 | 20; 25 | 6204; 6205 |
D108 | 3-4 | 150-2200 | 20; 25 | 6204; 6205 |
D113.5 | 3.5-4 | 150-2200 | 20; 25 | 6204; 6205 |
D127 | 3.5-4 | 150-2200 | 20; 25 | 6204; 6205 |
D133 | 3.5-4 | 150-2200 | 25; 30 | 6205; 6206 |
D141 | 4.0-5 | 150-2200 | 25; 30 | 6205; 6206 |
D159 | 4.0-5 | 150-2200 | 30 | 6305; 6206 |
D168 | 4.0-5 | 150-2200 | 25; 30 | 6305; 6206 |
Hướng dẫn lựa chọn con lăn theo độ rộng băng tải
B500 | B650 | B800 | B1000 | B1200 | B1400 | B1600 | B1800 | B2000 | B2200 | B2400 | |
D89 | x | x | x | ||||||||
D108 | x | x | x | x | x | ||||||
D133 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
D159 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
D194 | x | x | x | x | x | ||||||
D219 | x | x |
Mỗi con lăn TEP xuất xưởng đều phải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về độ kín, độ đảo, màu sắc sơn, bao gói để đảm bảo chất lượng đồng nhất khi sản phẩm đến tay khách hàng
Liên hệ: CÔNG TY TNHH TEP
Hotline: +84.93 616 3996 (Mr Tuấn)
E-mail: congty.tep@gmail.com